2021年第四季度水质监测公示
阅读次数:0次
发布者:县卫健局
发布日期:2022-01-06 11:28
根据《青海省饮用水水质监测和信息公开工作方案(青卫办疾控〔2020〕2号)》要求,2021年第四季度我县饮用水采样共设置45个监测点,监测点覆盖全县各乡镇,其中农村集中式供水40个监测点(末梢水),县城区5个监测点(末梢水)现将检测结果进行公示:
乡镇 | 监测点(个) | 检测结果 | 乡镇 | 监测点(个) | 检测结果 |
桥头镇 | 2 | 合格 | 城关镇 | 2 | 合格 |
多林镇 | 2 | 合格 | 逊让乡 | 2 | 合格 |
青林乡 | 2 | 合格 | 青林乡 | 2 | 合格 |
宝库乡 | 2 | 合格 | 新庄镇 | 2 | 合格 |
塔尔镇 | 2 | 合格 | 良教乡 | 2 | 合格 |
斜沟乡 | 2 | 合格 | 极乐乡 | 2 | 合格 |
朔北乡 | 2 | 合格 | 东峡镇 | 2 | 合格 |
桦林乡 | 2 | 合格 | 向化乡 | 2 | 合格 |
石山乡 | 2 | 合格 | 长宁镇 | 2 | 合格 |
黄家寨镇 | 2 | 合格 | 景阳镇 | 2 | 合格 |
市政供水 | 5 | 合格 |
大通县卫生健康局
2022年1月6日