一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我单位从主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息办理情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况等方面开展的情况进行汇报。
(一)加强组织领导,落实政务公开责任。为把信息公开工作落到实处,县医保局建立信息公开工作领导小组,建立由县医保局办公室具体负责的管理体系,做到人员到位,狠抓落实。
(二)丰富信息载体,提高便民服务质量。在大通县市民服务中心行政服务中心设立医保窗口,向群众提供行政审批与行政服务一站式窗口化服务。公开县医保局举报电话(0971-2723795)、邮箱(dtxylbzj@163.com)。2020年,受理12345咨询投诉30件,县政府门户网站咨询件7件,市长信箱答复件1件,信访局转办件1件,积极电话举报件1件。
(三)建立备查机制,严把信息审核发布关。信息公开保密审查工作严格有序。县医保局在做好信息公开工作的同时,高度重视信息公开的保密审查工作。认真贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》和信息公开保密审查的各项规定,不断提高信息公开保密意识,科学把握保密审查的范围、内容和基本原则,在最大程度地面向社会公开政府信息的同时,扎实做好信息公开保密审查工作。严格落实“涉密不上网,上网不涉密”,对所有在门户网站公开的文件和信息,严格执行信息公开申请、发布和保密审核制度,坚持“先审核、后公开”的原则,所有信息均进行电子备份,以备查验。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
县医保局信息公开工作在上级主管部门的正确领导下,做了一定工作,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时;公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。按照《条例》的规定,县医保局下一步将主要做好以下几方面工作:
一是继续完善信息公开途径。通过公开县医保局举报电话(0971-2723795)、邮箱(dtxylbzj@163.com)和市民服务中心窗口等多种方式加大医保政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,利于查找。
二是加强对信息公开工作人员的业务培训。增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑能力,努力提高政府信息公开水平。
三是更加重视反馈和考核监督。为确保工作落到实处。将信息公开工作作为单位、个人创先评优和年度考核的一项重要内容,落实奖惩制度,激发信息公开工作热情。建立更加畅通的反馈通道,多渠道的征求意见建议。
六、其他需要报告的事项
无
2021年1月13日