一、总体情况
2022年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断压实工作责任,强化工作措施,加强政府信息公开工作力度,进一步提升了工作效率和服务水平。
(一)加强组织领导。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实抓好政务公开工作,成立了政务信息公开工作领导小组,明确了各单位、各科室工作职责,形成完善的责任体系,保障政务公开工作任务落到实处。
(二)加强学习教育。结合晨读学习,学习了新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件,深刻领会政务公开工作的重要意义,提高干部职工思想认识,切实抓好政务信息公开工作。
(三)主动公开。2022年,我局结合实际,依托青海省政务服务网、大通县人民政府门户网站,推进电子政务建设和网上政务公开。采取主动公开的方式公开了行政执法单位基本信息、工作职责、办事流程、时限和行政许可、行政处罚依据、条件程序等内容。
(四)依申请公开。2022年度我局未收到任何公民、法人和其他组织提出的公开政府信息公开的申请。
(五)政府信息管理。为了好地提供政府信息公开服务,依据县政府信息公开有关文件要求,我局进一步规范政府信息依申请公开工作流程,明确受理、登记、分办、转办、答复反馈等各环节的时限和责任;同时对政府信息公开工作目录涉及的政府信息进行了认真的整理和归档;建立、健全了政府信息主动公开、依申请公开、保密审查等相关制度。我局结合实际,严格执行政务公开前保密审查,上网的每条信息都经过信息员、审核员层层审核把关,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,切实处理好政府信息公开和信息安全保密工作。
(六)平台建设方面。我局以政府信息公开为重点,充分利用学习宣传栏、LED电子显示屏、微信、qq工作群等载体进行信息公开,积极拓展政务公开渠道,丰富完善公开内容,紧紧围绕行政许可、行政处罚、行政检查等方面,依法、主动、及时、定期公开各类政府信息。
(七)监督保障。为确保政府信息公开工作有领导、有步骤地进行,成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、各科(室)负责人为成员的政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室在局办公室,明确专人负责政府信息公开工作,抓好日常监督管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 390 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 58 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。需进一步加强对干部职工的教育培训工作。
(二)改进措施。结合党员干部教育培训工作,把《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入学习培训内容,提高干部职工的思想认识,确保信息公开内容全面、公开及时到位。
六、其他需要报告的事项
2022年度无收取信息处理费情况。
大通回族土族自治县交通运输局
2023年1月17日