2020年规模以上工业总产值252.42亿元,同比增长13.59%;实现规模以上工业增加值同比增长12.6%。工业增加值对生产总值的贡献率高达88.9%,生产总值4.5%的增幅中3.99个百分点来自于工业增加值。
规模以上工业总产值中,从轻重工业来看,重工业产值比重为98.2%,同比增长15.9%;从经济类型来看,股份制企业产值比重为99.2%,同比增长13.6%;从控股情况来看,国有控股企业产值比重为57.1%,同比增长0.6%;从企业规模来看,大中型工业企业产值比重为56.2%,与上年持平,小微型工业企业产值比重为43.8%,同比增长37.6%。从所有制来看,非公有制工业总产值108.25亿元,同比增长37.3%,占工业总产值的42.9%。
分行业来看,铝产品价格上涨,带动全县按工业大类分12个行业中比重七成以上的有色金属冶炼和压延加工业产值增长23.37%,有力的支撑了工业经济增长。
2020年规模以上分行业工业总产值 | ||||||
指标名称 | 工业总产值(亿元) | 占规上企业产值的比重% | 产销率(%) | 企业个数 | ||
累计 | 增长 | 累计 | 增长 | |||
总 计 | 252.42 | 13.59 | 99.71 | 0.81 | 45 | |
农副食品加工业 | 4.04 | -48.18 | 1.60% | 115.1 | 25.62 | 4 |
化学原料和化学制品制造业 | 22.7 | -6.72 | 8.99% | 97.19 | -2.31 | 2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.44 | -18.38 | 0.17% | 101.75 | -1.79 | 2 |
非金属矿物制品业 | 10.86 | 8.57 | 4.30% | 95.31 | -1.02 | 10 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.4 | -25.14 | 2.54% | 105.72 | 9.42 | 1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 195.84 | 23.37 | 77.58% | 99.75 | 0.17 | 16 |
金属制品业 | 0.13 | -48.67 | 0.05% | 0 | -100 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 2.54 | 24.34 | 1.01% | 101.61 | 10.97 | 3 |
废弃资源综合利用业 | 0.11 | 76.5 | 0.04% | 100 | 0 | 1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.56 | -11.22 | 0.62% | 100 | 0 | 1 |
电力、热力生产和供应业 | 6.28 | -5.97 | 2.49% | 100 | 0 | 3 |
燃气生产和供应业 | 1.53 | 4.34 | 0.61% | 100 | 0 | 1 |
2020年45家规模以上工业企业实现营业收入 273.41亿元,增长15.1%。营业利润 -0.56 亿元,亏损企业 17户,亏损面37.8%,亏损企业亏损额5.84亿元。